<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Необходимые факты безопасность газоснабжение</title>
		<link>http://elektrovero.ucoz.hu/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Fri, 14 Feb 2025 16:49:47 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="http://elektrovero.ucoz.hu/news/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Таиланд. Пханг Нга: природа в гармонии с культурой</title>
			<description>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://elektrovero.ucoz.hu/_nw/19/95245797.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://elektrovero.ucoz.hu/_nw/19/s95245797.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Необыкновенная атмосфера Пханг Нга&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;ПхангНга - это южный населенный пункт Таиланда, который складывается в настоящий уголок для всех, кто ищет успокоение и красоту природной среды. Он велик своими замечательными пейзажами, которые побуждают мистиков со всего мира. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Традиции и происхождение&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Город расцветает увлекательной историей, которая отразила в его строениях и обычаев практиках. Здесь можно заглянуть античные храмы, отделанными удивительными фресками и статуями, и познакомиться с местными традициями. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;&quot;Пханг Нга - это место, где культура и природа входят воедино, создавая непередаваемое туристическое предложение&quot;,...</description>
			<content:encoded>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://elektrovero.ucoz.hu/_nw/19/95245797.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://elektrovero.ucoz.hu/_nw/19/s95245797.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Необыкновенная атмосфера Пханг Нга&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;ПхангНга - это южный населенный пункт Таиланда, который складывается в настоящий уголок для всех, кто ищет успокоение и красоту природной среды. Он велик своими замечательными пейзажами, которые побуждают мистиков со всего мира. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Традиции и происхождение&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Город расцветает увлекательной историей, которая отразила в его строениях и обычаев практиках. Здесь можно заглянуть античные храмы, отделанными удивительными фресками и статуями, и познакомиться с местными традициями. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;&quot;Пханг Нга - это место, где культура и природа входят воедино, создавая непередаваемое туристическое предложение&quot;, - говорит местный экскурсовод. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Залив Пханг Нга, источник вдохновения&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Залив &lt;a href=&quot;https://thailandmagazine.ru/pxang-nga-gde-priroda-kultura-i-priklyucheniya-ozhivayut/&quot;&gt;Пханг Нга&lt;/a&gt; - это что-то неповторимое. Его воды омывают непоразительные пляжи, окруженные узморными кругами. Здесь можно забудьте о жизни мира и окунуться в атмосферу улучшения. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Развлечения на море и экология&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;На берегу залива можно выявить множество кафе и мест отдыха с панорамой на море, где вы можете отведать аппетитными морепродуктами и блюдами. Кроме того, здесь можно заниматься водными видами спорта, такими как + +кайтингдайвингсерфинг. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;&quot;Залив ПхангНга - это идеальное место для жаждущих, кто занимается активным отдыхом и одновременно радуется краотами природы&quot;, - заявляют многие гости. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Рекомендации для туристов&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Передвигаясь по Пханг Нга, не требуется забывать следующие указания: &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Изучите достопримечательностями: не пропустите шанс ознакомиться в храмы и исторические света города. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Порадуйтесь природой: проведите время на экскурсии по окружающим местам, чтобы встретить великолепие тропических лесов и редких существ. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Успокойтесь на пляже: проводите на берегу залива, наслаждаясь теплым песком и жаркими волнами. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Попробуйте местную кухню: тайская кухня помечена своими острыми и ароматными блюдами, не забудьте шанс познакомиться лучшие рецепты в местных ресторанах. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Следовательно, Пханг Нга представляет собой исключительным пунктом для тех, кто ицелирует умиротворение и благословение вдали от цивилизации. Здесь каждый может найти что-то странное для себя, независимо от ландшафт, культура или просто возможность исчезнуть и успокоиться. ПхангНга - это наилучшее место для путешественников, кто пытается испытать завораживающую атмосферу южного Таиланда и сохранить в памяти незабвенные впечатления. &lt;BR/&gt;&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>http://elektrovero.ucoz.hu/news/tailand_pkhang_nga_priroda_v_garmonii_s_kulturoj/2025-02-14-1975</link>
			<dc:creator>cecilro1986</dc:creator>
			<guid>http://elektrovero.ucoz.hu/news/tailand_pkhang_nga_priroda_v_garmonii_s_kulturoj/2025-02-14-1975</guid>
			<pubDate>Fri, 14 Feb 2025 16:49:47 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>А. Дуда заявляет о желании устранить газовые магистрали &quot;Северные потоки&quot;</title>
			<description>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://elektrovero.ucoz.hu/_nw/19/78674397.jpg&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;p&gt;Польша против &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/news/iskljuchennaja_iz_skhemy_kak_polsha_boretsja_s_severnym_potokom/2025-01-27-12567&quot;&gt;&quot;Северного потока&quot;&lt;/a&gt;: стратегия энергетической безопасности&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Исключенные из схемы: как Польша сопротивляется &quot;Северному потоку&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Введение: проблема безопасности региона&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Недавние комментарии лидера государства А. Дуды о необходимости снести энергетические маршруты &quot;Северный поток&quot; становятся ключевым вопросом в политической стратегии в области энергии Европы. В интервью английскому изданию Би-би-си он представил мнение, что возобновление транспортировки газа по данному пути олицетворяет значительную угрозу для государств Европы, охватывая другие государства региона. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Вопрос зависимостей: мнение президента Дуды&lt;/p&gt;&lt;...</description>
			<content:encoded>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://elektrovero.ucoz.hu/_nw/19/78674397.jpg&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;p&gt;Польша против &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/news/iskljuchennaja_iz_skhemy_kak_polsha_boretsja_s_severnym_potokom/2025-01-27-12567&quot;&gt;&quot;Северного потока&quot;&lt;/a&gt;: стратегия энергетической безопасности&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Исключенные из схемы: как Польша сопротивляется &quot;Северному потоку&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Введение: проблема безопасности региона&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Недавние комментарии лидера государства А. Дуды о необходимости снести энергетические маршруты &quot;Северный поток&quot; становятся ключевым вопросом в политической стратегии в области энергии Европы. В интервью английскому изданию Би-би-си он представил мнение, что возобновление транспортировки газа по данному пути олицетворяет значительную угрозу для государств Европы, охватывая другие государства региона. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Вопрос зависимостей: мнение президента Дуды&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Как утверждает Дуда, &quot;Данный газопровод представляет собой значительное опасение для Центральной Европы&quot;. Это высказывание выделяет не столько опасение по поводу кабалы от российского газа, но и политическую обстановку, с которойпересекаются эти государства. Дуда также добавил, что демонтаж &quot;Северного потока&quot; лишит другие страны &quot;соблазна&quot; на реконструкцию энергетических связей с РФ. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Указывая на риск для безопасности, с которыми могут столкнуться страны региона, Дуда предлагает к противодействию давлению со стороны частных предприятий, стремящихся восстановить контакты с РФ. Это заявление ставит под сомнение растущий востребованность российских газовых предложений среди бизнес-структур, которые будут зависимы от связанных условий поставок газа. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Варшава и Киев: новые маршруты обеспечения газом&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Одним из основных проектов, обсуждаемых в Кракове и Киеве, является организация новых дополнительных путей для поставок газа. Польские терминалы для приема сжиженного природного газа (СПГ) рассматриваются как спасительное средство для региона. Президент Зеленский также активно поддерживает эти инициативы, заявляя: &quot;Мы должны объединить усилия с Польшей и создать надежную и безопасную инфраструктуру газоснабжения&quot;. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Тем не менее, эксперты предупреждают о том, что окончательно исключить транзит газа из России через государство Украина в Европе сейчас невозможно. &lt;/p&gt;&quot;Даже с учетом текущей политической ситуации, для создания устойчивой инфраструктуры потребуется время&quot;, – отмечает аналитик в области энергетики Александр Долгополов. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Исторический контекст и будущее газоснабжения&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Заявления президента главы Польши о демонтаже &quot;Северного потока&quot; не являются единичными. В прошлом году Дуда также выразил предположения, что страна Германия может заключить соглашение с российским государством о возобновлении эксплуатации трубопровода. Эти переживания показывают не только растущее напряжение в международных отношениях, но и глубокие расхождения внутри стран ЕС, где участники расходятся во мнениях по надежности Газпромовских углеводородов. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Нынешняя картина тоже усиливает кокурентную борьбу на энергетическом просторе. В условиях поднимающихся цен на энергоносители и необходимости диверсификации источников, государства ЕС стремятся уменьшить зависимость от российских углеводородов, что требует постоянной работы над дополнительными источниками и путями. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Международные последствия для государств&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Политические эффекты от конфликта с &quot;Северным потоком&quot; уже замечаются в плоскости. Государства, зависящие от поставок газа из России, могут столкнуться с значительными ценами и недоступностью поставок. Такие как, государство Украина, которая совсем недавно полностью зависела от поставок газа из РФ, теперь должна найти разные варианты, что нуждается в огромных финансовых затрат и усилий. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;Модернизация инфраструктуры для подготовки сжиженного природного газа потребует огромных вложений, но это необходимо для достижения независимости в области энергетики&quot;, – говорит экономист Лебедева. Более того, на этом фоне обсуждения о предполагаемом создании так называемого &quot;газового союза&quot; из Польши становятся более актуальными. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Итог: последствия для системы энергетической безопасности ЕС&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Таким образом, просьба Андрея Дуды к демонтажу &quot;Северного потока&quot; передает не только политические цели Польши, но и сильные страхи, касающиеся энергозависимости от российских источников. В рамках, когда страны ЕС желают обезопасить свою энергетическую безопасность, разработка новых подходов к газоснабжению, включая дополнительные маршруты и источники, становится не просто необходимостью, но и вопросом системной безопасности. Возможные влияние таких изменений могут оказать воздействие на внутренние и внешние взаимодействия стран Европы и их отношение с РФ, которые в данный момент нуждаются в переосмыслении в контексте современных вызовов. &lt;/p&gt;&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>http://elektrovero.ucoz.hu/news/a_duda_zajavljaet_o_zhelanii_ustranit_gazovye_magistrali_severnye_potoki/2025-02-07-1974</link>
			<dc:creator>cecilro1986</dc:creator>
			<guid>http://elektrovero.ucoz.hu/news/a_duda_zajavljaet_o_zhelanii_ustranit_gazovye_magistrali_severnye_potoki/2025-02-07-1974</guid>
			<pubDate>Fri, 07 Feb 2025 16:22:14 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ПРОГНОЗ - Рынок акций РФ и рубль мало изменятся на нейтральном внешнем фоне</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://elektrovero.ucoz.hu/_nw/19/96682253.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://elektrovero.ucoz.hu/_nw/19/s96682253.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;
 &lt;p&gt;Елена Лыкова. Российский рынок акций и рубль мало изменятся на нейтральном внешнем фоне и в ожидании сообщений по торговым переговорам США и Китая, считают трейдеры.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Высокие котировки нефти, несмотря на их утреннее снижение, поддержат отечественные активы на фондовом и валютном рынке, отмечают эксперты​​​.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ИНДЕКСЫ&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный. Рынки продолжают бояться срыва переговоров, но сообщения в прессе всё же указывают на то, что Китай и США могут согласовать сделку уже в текущем году. В начале торгов на российском рынке нельзя исключать продолжения распродаж, хотя прямых поводов для этого уже нет&quot;, - отмечает Андрей Кочетков из &quot;Открытие брокер&quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Впрочем, акции &quot;Газпрома&quot; могут утянуть индексы вниз, так...</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://elektrovero.ucoz.hu/_nw/19/96682253.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://elektrovero.ucoz.hu/_nw/19/s96682253.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;
 &lt;p&gt;Елена Лыкова. Российский рынок акций и рубль мало изменятся на нейтральном внешнем фоне и в ожидании сообщений по торговым переговорам США и Китая, считают трейдеры.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Высокие котировки нефти, несмотря на их утреннее снижение, поддержат отечественные активы на фондовом и валютном рынке, отмечают эксперты​​​.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ИНДЕКСЫ&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный. Рынки продолжают бояться срыва переговоров, но сообщения в прессе всё же указывают на то, что Китай и США могут согласовать сделку уже в текущем году. В начале торгов на российском рынке нельзя исключать продолжения распродаж, хотя прямых поводов для этого уже нет&quot;, - отмечает Андрей Кочетков из &quot;Открытие брокер&quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Впрочем, акции &quot;Газпрома&quot; могут утянуть индексы вниз, так как цена размещения оказалась ниже рыночной оценки, также отмечает он.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Георгий Ващенко ожидает боковую динамику в основных индексах. С его точки зрения индекс Мосбиржи будет находиться в пределах 2915-2935 пунктов.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Алексей Антонов из &quot;Алор Брокер&quot; считает, что частично поддержат рынок высокие цены на нефть, вчера к полуночи уходившие к 64 долларам за баррель.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ВАЛЮТА&lt;/p&gt;&lt;p&gt;На валютном рынке актуальным сценарием в краткосрочной перспективе остается консолидация в диапазоне 63,5-64 по паре доллар-рубль, полагает Антон Старцев из инвестгруппы &quot;Олма&quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;Сегодня пятница, поэтому участники рынка перейдут к фиксации прибыльных позиций. Тем не менее, нефть поддержит российский рубль&quot;, - отмечает Константин Кочергин из банка &quot;Восточный&quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Согласно его прогнозу, пара доллар-рубль проторгуется в течение дня в диапазоне 63,65-64,15 рубля, добавляет он.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ведущие индексы США на Нью-Йоркской фондовой бирже в четверг закрылись в &quot;красной зоне&quot; из-за неопределенности вокруг торгового конфликта США и Китая, который может привести к ухудшению ситуации во всей мировой торговле, свидетельствуют данные торгов и прогноз Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра растут на 0,08-0,2%.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно увеличиваются: австралийский S&amp;amp;P/ASX 200 вырос на 0,57%, японский Nikkei 225 - на 0,32%, гонконгский индекс Hang Seng Index растет на 0,36%, при этом индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,91%.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Стоимость нефти снижается на 0,75% - до 63,49 доллара за баррель по марке Brent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Курс евро к доллару растет на 0,07% - 1,1066 доллара.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Российский фондовый рынок по итогам сессии четверга повысился по основным индексам благодаря ощутимому росту &quot;тяжеловесных&quot; бумаг &quot;Газпрома&quot; на фоне новостей о продаже его казначейских акций. Внешний фон при этом к вечеру стал противоречивым: снижение зарубежных фондовых индексов компенсировалось растущей нефтью.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;В итоге рублевый индекс Мосбиржи повысился на 0,21%, до 2942,6 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,44%, до 1454,74 пункта.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Курс доллара расчетами &quot;завтра&quot; по итогам валютных торгов четверга снизился на 17 копеек – 63,72 рубля, евро - на 28 копеек, до 70,42 рубля, следует из данных Московской биржи.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;</content:encoded>
			<link>http://elektrovero.ucoz.hu/news/prognoz_rynok_akcij_rf_i_rubl_malo_izmenjatsja_na_nejtralnom_vneshnem_fone/2019-11-23-1973</link>
			<dc:creator>cecilro1986</dc:creator>
			<guid>http://elektrovero.ucoz.hu/news/prognoz_rynok_akcij_rf_i_rubl_malo_izmenjatsja_na_nejtralnom_vneshnem_fone/2019-11-23-1973</guid>
			<pubDate>Fri, 22 Nov 2019 22:08:23 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Украина оценила принятые ФРГ поправки к Газовой директиве ЕС</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://elektrovero.ucoz.hu/_nw/19/04298763.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://elektrovero.ucoz.hu/_nw/19/s04298763.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;
&lt;p&gt;Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://elektrovero.ucoz.hu/_nw/19/04298763.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://elektrovero.ucoz.hu/_nw/19/s04298763.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;
&lt;p&gt;Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>http://elektrovero.ucoz.hu/news/ukraina_ocenila_prinjatye_frg_popravki_k_gazovoj_direktive_es/2019-11-22-1972</link>
			<dc:creator>cecilro1986</dc:creator>
			<guid>http://elektrovero.ucoz.hu/news/ukraina_ocenila_prinjatye_frg_popravki_k_gazovoj_direktive_es/2019-11-22-1972</guid>
			<pubDate>Fri, 22 Nov 2019 14:47:09 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Болгарский бизнесмен взял под контроль крупнейшую частную газораспределительную сеть в стране</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://elektrovero.ucoz.hu/_nw/19/33451513.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://elektrovero.ucoz.hu/_nw/19/s33451513.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;p&gt;Бизнесмен &lt;b&gt;Сашо Дончев&lt;/b&gt; взял под контроль крупнейшую частную газораспределительную сеть в Болгарии - &quot;Овергаз сети&quot;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;До весны этого года основным акционером с долей 99,6% была компания &lt;b&gt;&quot;Овергаз инк&quot;&lt;/b&gt;, в которой равные доли принадлежали российской компании &lt;b&gt;&quot;Газпром&quot;&lt;/b&gt; и болгарскому инвестору, пишет&amp;nbsp;mediapool.bg.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;На общем собрании компании &lt;b&gt;&quot;Овергаз сети&quot;&lt;/b&gt; в начале апреля было принято решение об увеличении капитала компании на 202,5 млн левов, и сейчас он составляет 330 млн левов. Увеличение произошло в пользу лондонского DDI Holding Ltd. Доли в компании принадлежат болгарской &quot;Ди Ди менеджмент&quot;, в которой Дончеву принадлежат 55%, а остальные - различным болгарским физическим лицам, показывает справка в британском реестре к...</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://elektrovero.ucoz.hu/_nw/19/33451513.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://elektrovero.ucoz.hu/_nw/19/s33451513.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;p&gt;Бизнесмен &lt;b&gt;Сашо Дончев&lt;/b&gt; взял под контроль крупнейшую частную газораспределительную сеть в Болгарии - &quot;Овергаз сети&quot;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;До весны этого года основным акционером с долей 99,6% была компания &lt;b&gt;&quot;Овергаз инк&quot;&lt;/b&gt;, в которой равные доли принадлежали российской компании &lt;b&gt;&quot;Газпром&quot;&lt;/b&gt; и болгарскому инвестору, пишет&amp;nbsp;mediapool.bg.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;На общем собрании компании &lt;b&gt;&quot;Овергаз сети&quot;&lt;/b&gt; в начале апреля было принято решение об увеличении капитала компании на 202,5 млн левов, и сейчас он составляет 330 млн левов. Увеличение произошло в пользу лондонского DDI Holding Ltd. Доли в компании принадлежат болгарской &quot;Ди Ди менеджмент&quot;, в которой Дончеву принадлежат 55%, а остальные - различным болгарским физическим лицам, показывает справка в британском реестре компаний.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Перемены сигнализируют о разделении между &lt;b&gt;&quot;Овергаз инк&quot;&lt;/b&gt; и &quot;Газпромом&quot;. Первым ясным сигналом стало прекращение поставок российского газового холдинга болгарской компании в начале 2016 года.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;В апреле стало ясно, что компания &lt;b&gt;&quot;Овергаз инк&quot;&lt;/b&gt; подала иск в Международный арбитражный суд в Париже против российского поставщика газа &quot;Газпром экспорт&quot; из-за прекращения поставок.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Сашо Дончев&lt;/b&gt; подал сигнал и в Европейскую комиссию о нарушении правил конкуренции.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&quot;Овергаз сети&quot;&lt;/b&gt; взял также кредит в размере 160 млн левов из Unicredit Bulbank: небольшая часть средств пошла на рефинансирование старых кредитов в ДСК, остаток пойдет на погашение долгов недавним владельцам контрольного пакета акций &quot;Овергаз инк&quot;.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>http://elektrovero.ucoz.hu/news/bolgarskij_biznesmen_vzjal_pod_kontrol_krupnejshuju_chastnuju_gazoraspredelitelnuju_set_v_strane/2019-11-22-1971</link>
			<dc:creator>cecilro1986</dc:creator>
			<guid>http://elektrovero.ucoz.hu/news/bolgarskij_biznesmen_vzjal_pod_kontrol_krupnejshuju_chastnuju_gazoraspredelitelnuju_set_v_strane/2019-11-22-1971</guid>
			<pubDate>Fri, 22 Nov 2019 09:39:58 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Катастрофически не хватает газа: Европа потребовала срочно достроить «Северный поток – 2»</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://elektrovero.ucoz.hu/_nw/19/34247447.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;Европе катастрофически не хватает &lt;a href=&quot;http://proekt-gaz.ru/&quot;&gt;газ&lt;/a&gt;а: грозит дефицит в 300 миллиардов кубометров в год, предупредил глава одной из крупнейших немецких энергетических компаний Uniper Андреас Ширенбек. В такой ситуации, помимо трубопроводного, придется закупать все больше российского СПГ. Но Северный поток – 2, по...</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://elektrovero.ucoz.hu/_nw/19/34247447.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;Европе катастрофически не хватает &lt;a href=&quot;http://proekt-gaz.ru/&quot;&gt;газ&lt;/a&gt;а: грозит дефицит в 300 миллиардов кубометров в год, предупредил глава одной из крупнейших немецких энергетических компаний Uniper Андреас Ширенбек. В такой ситуации, помимо трубопроводного, придется закупать все больше российского СПГ. Но Северный поток – 2, по...</content:encoded>
			<link>http://elektrovero.ucoz.hu/news/katastroficheski_ne_khvataet_gaza_evropa_potrebovala_srochno_dostroit_severnyj_potok_2/2019-11-11-1970</link>
			<dc:creator>cecilro1986</dc:creator>
			<guid>http://elektrovero.ucoz.hu/news/katastroficheski_ne_khvataet_gaza_evropa_potrebovala_srochno_dostroit_severnyj_potok_2/2019-11-11-1970</guid>
			<pubDate>Mon, 11 Nov 2019 03:56:10 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>«Тулэнерго» защищает приборы учета электроэнергии от несанкционированного вмешательства</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://elektrovero.ucoz.hu/_nw/19/50523651.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;
 Важными направлениями работы по снижению коммерческих потерь электроэнергии в сетях филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Тулэнерго» являются повышение надежности приборов учета и их защита от любого воздействия со стороны абонентов.&lt;br&gt;
 &amp;nbsp;&lt;br&gt;
 С начала года филиал приобрел 43 тысячи пломб типа «Эксперт» и около 18 тысяч наклеек-пломб, в том числе - с антимагнитным действием.&lt;br&gt;
 &amp;nbsp;&lt;br&gt;
